ブログを公開した2026年3月23日(月)から29日(日)までの1週間のランニングを、COROSのデータをもとにまとめる。
サマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 走行距離 | 135.5 km |
| 走行時間 | 10:55:12 |
| ラン回数 | 12回 |
| 走った日数 | 7日(休養日なし) |
| 平均ペース | 4:50 /km |
| 平均心拍 | 131 bpm |
| 最長ラン | 16.39 km(3/25) |
7日間すべて走り、そのうち4日は朝と夕方の2部練。1日あたりの平均は約19.4kmになる。
日ごとの記録
| 日付 | 時間帯 | 距離 | ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|
| 3/23(月) | 朝 | 10.61 km | 5:12 /km | 119 |
| 夕 | 9.87 km | 5:07 /km | 119 | |
| 3/24(火) | 朝 | 16.34 km | 4:35 /km | 137 |
| 夕 | 8.42 km | 4:55 /km | 118 | |
| 3/25(水) | 朝 | 16.39 km | 4:40 /km | 143 |
| 3/26(木) | 朝 | 12.58 km | 5:01 /km | 124 |
| 夕 | 8.36 km | 5:06 /km | 118 | |
| 3/27(金) | 朝 | 13.33 km | 4:26 /km | 141 |
| 夕 | 10.35 km | 4:56 /km | 131 | |
| 3/28(土) | 朝 | 13.33 km | 5:16 /km | 125 |
| 朝 | 0.44 km | 5:17 /km | 124 | |
| 3/29(日) | 午前 | 15.53 km | 4:25 /km | 147 |
最も距離が多かったのは3/24で、2回合わせて24.8km。
ペースの内訳
各ランの平均ペースで分けると、次のようになる。
- 4:50/km より遅いラン:約74km
- 4:20〜4:50/km のラン:約62km
- 4:20/km より速いラン:なし
距離の半分強はゆっくりめのペース。心拍が150を超えたランはなかった。
振り返り
- 朝の10〜16kmを軸に、夕方に8〜10kmを足す形が基本になっている。
- 4:25〜4:40/kmのやや速めのランが4回(3/24・3/25・3/27・3/29)あり、それ以外は5:00/km前後で走っている。
- 最長は16km台で、20km以上のロング走はまだない。